Wybierz zdjęcie aby przełączyć stan obecny i dawny
Mapa Rzeczypospolitej, 1773 r.
miedzioryt, 44,5 x 37 cm (r. 25 x 23 cm), ok. 1:4 500 000
Cała mapa
INFO1 | 1773r. |
INFO2 | Michel Gröll, Warszawa |
INFO4 | miedzioryt |
INFO5 | www.rokmapy.pl/ |
Author | Hermann Karol de Perthées (1740-1815) |
File | M0047.01.02.jpg |
Dimensions | 800*600 |
Tags | |
Albums | |
Visits | 8280 |
Average rate | no rate |
Rate this photo |