Plan sytuacyjny Piotrkowa, 1786 r., wykonany przez naczelnego architekta Rzeczypospolitej Dominika Merlinii
skala ok. 1:1270
INFO1 | 1786r |
INFO4 | rękopis wielobarwny, 60 x 37 cm |
INFO5 | Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Popielów, 204, s. 582 |
Author | Dominik Merlinii |
File | M0031.02.03.jpg |
Dimensions | 1484*929 [800*501] |
Tags | plan miasta |
Albums | |
Visits | 11978 |
Average rate | 5.00 (rated 1 times) |
Rate this photo |